Dames 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 HCAS D2-O 20 58 19 1 0
2 Delta Venlo D3 20 45 14 3 3
3 Eindhoven D5 20 39 13 0 7
4 Maastricht D3 20 38 12 2 6
5 Oranje-Rood D8 20 35 11 2 7
6 Don Quishoot D3 20 24 8 0 12
7 Nova D2 20 22 7 1 12
8 Geldrop D3 20 20 6 2 12
9 Geel-Zwart D3 20 19 6 1 13
10 Oranje-Rood D9 20 17 5 2 13
11 HOD D3 20 6 2 0 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Delta Venlo D3 Eindhoven D5 3-2
Don Quishoot D3 Maastricht D3 4-7
Geel-Zwart D3 HCAS D2-O 2-7
HOD D3 Oranje-Rood D9 1-7
Oranje-Rood D8 Nova D2 2-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Eindhoven D5 Oranje-Rood D8 3-1
Maastricht D3 Delta Venlo D3 3-3
Nova D2 HOD D3 0-1
Oranje-Rood D9 Geel-Zwart D3 0-1
HCAS D2-O Geldrop D3 1-0
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Don Quishoot D3 Geldrop D3 6-1
Geel-Zwart D3 Nova D2 0-2
HOD D3 Eindhoven D5 2-5
Oranje-Rood D9 HCAS D2-O 0-6
Oranje-Rood D8 Maastricht D3 0-5
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Eindhoven D5 Geel-Zwart D3 4-2
HCAS D2-O Don Quishoot D3 5-0
Maastricht D3 HOD D3 2-0
Nova D2 Oranje-Rood D9 0-0
Geldrop D3 Delta Venlo D3 1-4
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Oranje-Rood D8 Geldrop D3 6-1
Delta Venlo D3 Don Quishoot D3 2-0
Geel-Zwart D3 Maastricht D3 5-3
Nova D2 HCAS D2-O 0-4
VRIJDAG 15 OKTOBER 2021
Oranje-Rood D9 Eindhoven D5 0-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
HCAS D2-O Delta Venlo D3 4-2
Maastricht D3 Oranje-Rood D9 2-1
Geldrop D3 HOD D3 2-0
Don Quishoot D3 Oranje-Rood D8 1-3
Eindhoven D5 Nova D2 4-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Oranje-Rood D8 Delta Venlo D3 1-3
Geel-Zwart D3 Geldrop D3 1-3
HOD D3 Don Quishoot D3 2-4
Nova D2 Maastricht D3 4-2
Eindhoven D5 HCAS D2-O 1-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Maastricht D3 Eindhoven D5 7-0
HCAS D2-O Oranje-Rood D8 5-3
Delta Venlo D3 HOD D3 3-0
Geldrop D3 Oranje-Rood D9 2-1
Don Quishoot D3 Geel-Zwart D3 2-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Geel-Zwart D3 Delta Venlo D3 2-3
Maastricht D3 HCAS D2-O 2-3
Oranje-Rood D9 Don Quishoot D3 1-3
Nova D2 Geldrop D3 3-0
HOD D3 Oranje-Rood D8 2-5
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
HOD D3 HCAS D2-O 0-4
Delta Venlo D3 Oranje-Rood D9 4-1
Don Quishoot D3 Nova D2 5-3
Geldrop D3 Eindhoven D5 1-3
Oranje-Rood D8 Geel-Zwart D3 3-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Nova D2 Delta Venlo D3 0-3
Maastricht D3 Geldrop D3 1-2
Oranje-Rood D9 Oranje-Rood D8 0-4
Geel-Zwart D3 HOD D3 3-2
Eindhoven D5 Don Quishoot D3 3-0
ZONDAG 13 MAART 2022
Oranje-Rood D9 HOD D3 2-0
Nova D2 Oranje-Rood D8 2-5
HCAS D2-O Geel-Zwart D3 4-0
Maastricht D3 Don Quishoot D3 4-1
Eindhoven D5 Delta Venlo D3 2-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Oranje-Rood D8 Eindhoven D5 0-2
Geldrop D3 HCAS D2-O 1-2
Geel-Zwart D3 Oranje-Rood D9 0-1
Delta Venlo D3 Maastricht D3 3-1
ZONDAG 27 MAART 2022
HCAS D2-O Oranje-Rood D9 7-0
Nova D2 Geel-Zwart D3 3-2
Eindhoven D5 HOD D3 3-2
Geldrop D3 Don Quishoot D3 2-6
DONDERDAG 31 MAART 2022
HOD D3 Nova D2 2-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
HOD D3 Maastricht D3 3-4
Oranje-Rood D9 Nova D2 0-1
Don Quishoot D3 HCAS D2-O 1-4
Geel-Zwart D3 Eindhoven D5 1-3
Delta Venlo D3 Geldrop D3 2-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Geldrop D3 Oranje-Rood D8 2-3
Don Quishoot D3 Delta Venlo D3 0-3
Eindhoven D5 Oranje-Rood D9 3-1
HCAS D2-O Nova D2 2-1
ZONDAG 24 APRIL 2022
Delta Venlo D3 HCAS D2-O 0-3
Oranje-Rood D8 Don Quishoot D3 4-2
Oranje-Rood D9 Maastricht D3 1-3
HOD D3 Geldrop D3 1-2
Nova D2 Eindhoven D5 2-3
ZONDAG 1 MEI 2022
Oranje-Rood D9 Delta Venlo D3 1-3
Maastricht D3 Oranje-Rood D8 0-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Delta Venlo D3 Oranje-Rood D8 3-3
Maastricht D3 Nova D2 4-0
Geldrop D3 Geel-Zwart D3 1-1
Don Quishoot D3 HOD D3 5-0
DONDERDAG 12 MEI 2022
HOD D3 Delta Venlo D3 2-5
ZONDAG 15 MEI 2022
Eindhoven D5 Maastricht D3 0-3
Geel-Zwart D3 Don Quishoot D3 1-3
Oranje-Rood D8 HCAS D2-O 2-3
Oranje-Rood D9 Geldrop D3 3-1
VRIJDAG 20 MEI 2022
HCAS D2-O Eindhoven D5 3-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Oranje-Rood D8 HOD D3 1-0
Delta Venlo D3 Geel-Zwart D3 3-5
HCAS D2-O Maastricht D3 1-1
Geldrop D3 Nova D2 1-2
Don Quishoot D3 Oranje-Rood D9 1-2
ZONDAG 29 MEI 2022
HCAS D2-O HOD D3 13-0
Eindhoven D5 Geldrop D3 2-3
Geel-Zwart D3 Oranje-Rood D8 2-1
DINSDAG 31 MEI 2022
Maastricht D3 Geel-Zwart D3 2-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Delta Venlo D3 Nova D2 4-0
HOD D3 Geel-Zwart D3 1-3
Oranje-Rood D8 Oranje-Rood D9 2-2
Geldrop D3 Maastricht D3 0-3
Don Quishoot D3 Eindhoven D5 0-1
MAANDAG 13 JUNI 2022
Nova D2 Don Quishoot D3 2-1