Trainingsschema

Dit schema loopt van 8-5-2023 t/m 16-6-2023
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:00 JO9-1 Maja Nooijen 1
16:00 - 17:00 MO10-1 Maja Nooijen 1
16:00 - 17:00 MO8-1 Maja Nooijen 1
16:00 - 17:00 MO8-2 mix Maja Nooijen 1
16:00 - 17:00 MO9-1 Maja Nooijen 1
16:00 - 17:00 MO9-2 Maja Nooijen 1
17:00 - 18:30 MO12-1 Suze Lijten
Jasper Leijnse
2 - AB
17:00 - 18:30 MO12-2 2 - AB
17:00 - 18:30 MO14-1 isabelle Smits 1 - AB
17:00 - 18:30 MO14-2 Floor Lijten 2 - CD
17:00 - 18:30 MO16-2 William Sutherland 1 - CD
18:30 - 21:30 Keeperstraining Trainingsgroep 1 - AB Maja Nooijen Etienne Rudolf Junioren en senioren
18:30 - 20:00 MO16-1 William Sutherland 1 - CD
18:30 - 20:00 MO16-3 Frans Vlemmix 2 - CD
18:30 - 20:00 MO16-4 Floor Tielbeke 2 - AB
20:00 - 21:30 Dames Veterinnen Anne-Fleur Hartog 2 - CD
20:00 - 21:30 MO18-1 William Sutherland 1 - CD
20:00 - 21:30 MO18-2 Frans Vlemmix 2 - AB
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:15 - 18:45 JO18-1 William Sutherland 2 - CD
17:30 - 19:00 JO14-1 2 - AB
18:00 - 19:30 HO25-1 1 - AB
18:30 - 20:00 Heren 2 Sjors de Jong 1 - CD
19:30 - 21:30 Dames 1 Guilliaume van Leest 1
19:30 - 21:30 Heren 1 Peter de Leuw Van Liebergen 2
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:00 Keeperstraining Trainingsgroep 2 - CD Jongste jeugd Dominique Maas
16:00 - 17:00 JO9-1 Maja Nooijen 2 - AB
16:00 - 17:00 MO10-1 Maja Nooijen 2 - AB
16:00 - 17:00 MO8-1 Maja Nooijen 2 - AB
16:00 - 17:00 MO8-2 mix Maja Nooijen 2 - AB
16:00 - 17:00 MO9-1 Maja Nooijen 2 - AB
16:00 - 17:00 MO9-2 Maja Nooijen 2 - AB
17:00 - 18:30 MO12-1 Noor van Goch 1 - AB
17:00 - 18:30 MO12-2 Bente van Duynhoven 1 - CD
17:00 - 18:30 MO14-1 Floor Tielbeke 2 - AB
17:00 - 18:30 MO14-2 Nick Janssen 2 - CD
18:30 - 20:00 MO16-1 William Sutherland 1 - AB
18:30 - 20:00 MO16-2 Floor Tielbeke 2 - AB
18:30 - 20:00 MO16-3 Dominique Maas
Lynn Heijligers
2 - CD
18:30 - 20:00 MO16-4 Nick Janssen 1 - CD
20:00 - 21:30 Dames 2 2 - AB Inloop
20:00 - 21:30 Dames 3 William Sutherland 2 - CD
20:00 - 21:30 DO25-1 2 - AB Inloop
20:00 - 21:30 DO25-2 2 - AB Inloop
20:00 - 21:30 MO18-1 Tim Valks
Mex Valks
1 - AB
20:00 - 21:30 MO18-2 Nick Janssen 1 - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
18:30 - 20:30 Heren 1 Peter de Leuw Van Liebergen 1 Igv Donderdagavondcompetitie tot 20:15
18:30 - 20:00 JO14-1 Jaap Habets
Ruud Wilms
Jaap Barmentlo
2 - CD
18:30 - 20:00 JO18-1 Sebastiaan Hartog 2 - AB
20:00 - 21:30 Heren 2 2 - BC
20:00 - 21:30 HO25-1 William Sutherland 2 - A
20:30 - 21:30 H30-1 Guus JR. Timmermans 2 - D
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
18:30 - 20:00 DO25-1 Marnik Deimann 2 - AB
18:30 - 20:00 DO25-2 Franco Verhees 2 - CD
18:30 - 20:30 Heren 1 Peter de Leuw Van Liebergen 1
20:00 - 20:30 Dames 1 Guilliaume van Leest 2 - CD Warming up veld 2
20:00 - 21:30 Dames 2 Marnik Deimann 2 - AB
20:30 - 21:30 Dames 1 Guilliaume van Leest 1